Kalendarz sesji i terminy egzaminów
Nazwa sesji | Data egzaminu pisemnego i ze słuchu | Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej | Termin egzaminu ustnego |
B2 First 10/23 | 28.11.2023 | Zapis w trybie late entry – dodatkowa opłata | 24.11 – 3.12.2023 |
B2 First 11/23 | 9.12.2023 | Zapis w trybie late entry – dodatkowa opłata | 1.12 – 10.12.2023 |
B2 First 1/24 | 2.03.2024 | 26.01.2024 | 23.02 – 03.03.2024 |
B2 First 2/24 | 15.03.2024 | 10.02.2024 | 8.03 – 17.03.2024 |
B2 First 3/24 | 20.04.2024 | 14.03.2024 | 12.04 – 21.04.2024 |
B2 First 4/24 | 18.05.2024 | 12.04.2024 | 10.05 – 19.05.2024 |
B2 First 5/24 | 1.06.2024 | 25.04.2024 | 24.05 – 2.06.2024 |
B2 First 6/24 | 4.06.2024 | 25.04.2024 | 31.05 – 9.06.2024 |
B2 First 7/24 | 15.06.2024 | 9.05.2024 | 7.06 – 16.06.2024 |
B2 First 8/24 | 25.07.2024 | 23.06.2024 | 19.07 – 28.07.2024 |
Nazwa sesji | Data egzaminu pisemnego i ze słuchu | Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej | Termin egzaminu ustnego |
C1 Advanced 11/23 | 18.11.2023 | zapis w trybie late entry – dodatkowa opłata | 10.11 – 19.11.2023 |
C1 Advanced 12/23 | 9.12.2023 | zapis w trybie late entry – dodatkowa opłata | 1.12 – 10.12.2023 |
C1 Advanced 1/24 | 13.01.2024 | 05.12.2023 | 5.01 – 14.01.2024 |
C1 Advanced 2/24 | 3.02.2024 | 31.12.2023 | 26.01 – 04.02.2024 |
C1 Advanced 3/24 | 21.02.2024 | 19.01.2024 | 16.02 – 25.02.2024 |
C1 Advanced 4/24 | 9.03.2024 | 02.02.2024 | 1.03 – 10.03.2024 |
C1 Advanced 5/24 | 16.03.2024 | 09.02.2024 | 8.03 – 17.03.2024 |
C1 Advanced 6/24 | 20.04.2024 | 14.03.2024 | 12.04 – 21.04.2024 |
C1 Advanced 7/24 | 14.05.2024 | 10.04.2024 | 10.05 – 19.05.2024 |
C1 Advanced 8/24 | 18.05.2024 | 12.04.2004 | 10.05 – 19.05.2024 |
C1 Advanced 9/24 | 1.06.2024 | 24.04.2024 | 24.05 – 2.06.2024 |
Nazwa sesji | Data egzaminu pisemnego i ze słuchu | Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej | Termin egzaminu ustnego |
C2 Proficiency 3/23 | 30.11.2023 | ZAPIS W TRYBIE LATE ENTRY – dodatkowa opłata | 24.11 – 3.12.2023 |
C2 Proficiency 1/24 | 2.03.2024 | 25.01.2024 | 23.02 – 3.03.2024 |
C2 Proficiency 2/24 | 4.05.2024 | 31.03.2024 | 26.04 – 5.05.2024 |
Nazwa sesji | Data egzaminu pisemnego i ze słuchu | Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej | Termin egzaminu ustnego |
Key/Preliminary 1/23 | 11.03.2023 | 2.02.2023 | 3.03 – 12.03.2023 |
Key/Preliminary 2/23 | 10.06.2023 | 26.04.2023 | 2.06 – 11.06.2023 |
Key/Preliminary 3/23 | 1.12.2023 | 26.10.2023 | 24.11 – 3.12.2023 |
Nazwa sesji | Data egzaminu pisemnego i ze słuchu | Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej | Termin egzaminu ustnego |
KPfS 1/23 | 10.06.2023 | 26.04.2023 | 2.06 – 11.06.2023 |
KPfS 2/23 | 1.12.2023 | 26.10.2023 | 24.11 – 3.12.2023 |
Możliwe są również sesje w innych terminach – zainteresowanych kandydatów lub instytucje prosimy o kontakt z biurem szkoły |
Nazwa sesji | Data egzaminu pisemnego i ze słuchu | Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej | Termin egzaminu ustnego |
B2 First fS 1/23 | 27.05.2023 | 20.04.2023 | 19.05 – 28.05.2023 |
B2 First fS 2/23 | 1.07.2023 | 31.05.2023 | 24.06 – 2.07.2023 |
B2 First fS 3/23 | 23.09.2023 | 16.08.2023 | 15.09 – 24.09.2023 |
B2 First fS 4/23 | 2.12.2023 | 26.10.2023 | 24.11 – 3.12.2023 |
Nazwa sesji | Data egzaminu pisemnego i ze słuchu | Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej | Termin egzaminu ustnego |
Business Preliminary 1/23 | 21.04.2023 | 14.03.2023 | 14.04 – 23.04.2023 |
Business Preliminary 2/23 | 23.09.2023 | 16.08.2023 | 15.09 – 24.09.2023 |
Business Vantage 1/23 | 10.03.2023 | 2.02.2023 | 3.03 – 12.03.2023 |
Business Vantage 2/23 | 1.06.2023 | 26.04.2023 | 26.05 – 4.06.2023 |
Business Vantage 3/23 | 2.12.2023 | 26.10.2023 | 24.11 – 3.12.2023 |
Business Higher 1/23 | 20.05.2023 | 12.04.2023 | 12.05 – 21.05.2023 |
Business Higher 2/23 | 18.11.2023 | 12.10.2023 | 10.11 – 19.11.2023 |
Nazwa sesji/ Session | Data egzaminu/ Exam date | Termin zapisu i dokonania opłaty /Registration deadline | |
TKT I/23 | 12.06.2023 (all modules) | 27.04.2023 | |
TKT II/23 | 02.12.2023 (all modules) | 15.10.2023 | |
Możliwe są również sesje w innych terminach – zainteresowanych kandydatów lub instytucje prosimy o kontakt z biurem szkoły |
Session | Exam date | Registration and payment deadline | |
Delta M1 1/23 | 7.06.2023 | 5.05.2023 | |
Delta M1 2/23 | 6.12.2023 | 2.11.2023 | |
Cennik egzaminów Cambridge
Egzamin | Cena |
A2 Key/ A2 Key for Schools | 400,00 zł |
B1 Preliminary/ B1 Preliminary for Schools | 450,00zł |
B2 First/ B2 First for Schools | 700,00 zł |
C1 Advanced | 750,00 zł |
C2 Proficiency | 800,00 zł |
B1 Business Preliminary | 450,00 zł |
B2 Business Vantage | 700,00 zł |
C1 Business Higher | 800,00 zł |
Pre A1 Starters | 330,00 zł |
A1 Movers | 340,00 zł |
A2 Flyers | 350,00 zł |
Teaching Knowledge Test (TKT) (cena za moduł) | 400,00 zł |
Delta Module 1 | 1200,00 zł |